Vicma zrcátko Yamaha MT09/MT07 - pravé EY553D pro motorku
Kód: VIC-EY553D
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-EY553D icma zrcátko Yamaha MT09/MT07 - pravé EY553D pro motorku
Zrcátko (Pravá, průměr závitu: 10mm, typ závitu: Levostranný;)
Yamaha
-
MT
MT
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125A (ABS) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125A (ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 |
-
MT-03
MT-03
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 ABS | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 321 | |
| 321 ABS | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 321 | |
| 321 ABS | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 321 |
-
MT-07
MT-07
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700A Moto Cage | - | 2017/01 - 2017/01 | 55 | 75 | 689 | |
| 700 Moto Cage | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2016/01 - 2016/01 | 55 | 75 | 689 | |
| 700 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2017/01 - 2017/01 | 35 | 48 | 689 | |
| 700 | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 700A Tracer | - | 2016/01 - 2016/01 | 55 | 75 | 689 | |
| 700 | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700 Moto Cage | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2016/01 - 2016/01 | 35 | 48 | 689 | |
| 700 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Tracer | - | 2017/01 - 2017/01 | 55 | 75 | 689 | |
| 700 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700 Moto Cage | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 689 |
-
MT-09
MT-09
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 850A | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 900 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 900 | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 850 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 900 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 850 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850A | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850A | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850A | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 900 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 850 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 850 |
-
MT-10
MT-10
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 SP ABS | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 SP ABS | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 SP ABS | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 ABS | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 ABS | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 ABS | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 ABS | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 1000 |
-
TDM
TDM
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | RN111 | 2004/01 - 2004/01 | 63 | 86 | 900 | |
| 900 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 900 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 900 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 900 | RN084 | 2003/01 - 2003/01 | 63 | 86 | 900 | |
| 900 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 900 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 900 | |
| 900 | RN081 | 2002/01 - 2002/01 | 63 | 86 | 900 | |
| 900 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 900 |
-
XT
XT
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 (Super Tenere ES) | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Super Tenere ES) | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Super Tenere ES) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200ZE (Super Tenere ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200ZE (Super Tenere ABS) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Super Tenere ABS) | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Worldcrosser ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Worldcrosser ABS) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200Z (Super Tenere ABS) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Super Tenere ES) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200Z (Super Tenere ABS) | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200Z (Super Tenere ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200Z (Super Tenere ABS) | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200Z (Super Tenere ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200ZE (Super Tenere ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Super Tenere ES) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Worldcrosser ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | 81 | 110 | 1200 | |
| 1200Z (Super Tenere ABS) | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Worldcrosser ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1200 | |
| 1200 (Super Tenere ABS) | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 1200 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)