Vicma zrcátko Piaggio - pravé E252D pro motorku
Kód: VIC-E252D
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-E252D Vicma zrcátko Piaggio - pravé E252D pro motorku
Zrcátko (Pravá, průměr závitu: 8mm, typ závitu: Pravostraný;)
Piaggio/Vespa
-
LX
LX
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50S 2T | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 4T | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 4T 4V | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 4T (Touring) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125IE | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 (Euro3) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50S 2T | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 (Euro3) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125IE | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125IE (Euro3) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 2T | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50 4T | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 4T (Touring) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 50 4T | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 4T | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125IE | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50S 2T | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 4T 4V | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125IE | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 150 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 50 4T | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50FL 2T (Vespa) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 4T 4V | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150IE (EU3) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 150 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 50 4T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125IE | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 4T | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125IE | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50FL 2T (Vespa) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 (Euro3) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 2T | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | 8 | 10 | 125 | |
| 50 2T | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 50 2T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 (Euro3) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 150IE | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 (Euro3) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50S 2T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 4T (Touring) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150FL 4T | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 150 |
-
LXV
LXV
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 4T | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 2T (Navy) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 2T | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 2T | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125IE 4T | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 (Navy - Euro3) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T (Euro3) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T (Navy) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 2T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
-
Liberty
Liberty
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 4T(45 km/h) | ZAPC28000 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 125 RST | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 RST | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 4T | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 4T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 50 4T | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 200 4T (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125 4T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 4T | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 RST | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 200 4T (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125 4T (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 RST | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 4T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 150 4T (Moc) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 RST | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 4T | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 4T | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 4T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 4T (Moc) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 200RST | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 200 4T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 50 4T | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 4T(45 km/h) | ZAPC28000 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50 4T(45 km/h) | ZAPC28000 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 200RST | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125 RST | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 200 4T | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125 4T (Delivery) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 200RST | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 150 4T (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 4T | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 150 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 4T | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 RST | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50 4T RST | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)