Vicma zrcátko Piaggio, Gilera, Keeway, Moto Guzzi - levé E113I pro motorku
Kód: VIC-E113I
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-E113I Vicma zrcátko Piaggio, Gilera, Keeway, Moto Guzzi - levé E113I pro motorku
Zrcátko (Levá, průměr závitu: 10mm, typ závitu: Pravostraný;)
Aprilia
-
NA
NA
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2014/01 - 2014/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2013/01 - 2013/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2008/01 - 2008/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2013/01 - 2013/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2010/01 - 2010/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2008/01 - 2008/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2007/01 - 2007/01 | 55 | 75 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2013/01 - 2013/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2009/01 - 2009/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2008/01 - 2008/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2012/01 - 2012/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) GT ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) | - | 2011/01 - 2011/01 | 56 | 76 | 850 | |
| 850 (Mana) ABS | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 |
-
Pegaso
Pegaso
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Factory) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Street) | - | 2005/01 - 2005/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Street) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2013/01 - 2013/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Street) | - | 2013/01 - 2013/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Street) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Street) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Street) | - | 2012/01 - 2012/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Trail) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Street) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2007/01 - 2007/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Street) | - | 2011/01 - 2011/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2006/01 - 2006/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Street) | - | 2009/01 - 2009/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2005/01 - 2005/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Factory) | - | 2011/01 - 2011/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Trail) | - | 2005/01 - 2005/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Strada) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 660 Street/Trail/Factory | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 660 | |
| 650 (Trail) | - | 2012/01 - 2012/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2010/01 - 2010/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2008/01 - 2008/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Strada) | - | 2005/01 - 2005/01 | 35 | 48 | 660 | |
| 650 (Factory) | - | 2012/01 - 2012/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Trail) | - | 2011/01 - 2011/01 | 35 | 48 | 650 | |
| 650 (Factory) | - | 2013/01 - 2013/01 | 35 | 48 | 650 |
-
RXV
RXV
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | 2007/01 - 2007/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 550 | - | 2006/01 - 2006/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 450 | - | 2009/01 - 2009/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450 | - | 2011/01 - 2011/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 550 | - | 2009/01 - 2009/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 550 | - | 2011/01 - 2011/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 450 | - | 2006/01 - 2006/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 550 | - | 2005/01 - 2005/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 550 | - | 2008/01 - 2008/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 550 | - | 2010/01 - 2010/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 550 | - | 2007/01 - 2007/01 | 43 | 59 | 550 | |
| 450 | - | 2008/01 - 2008/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450 | - | 2005/01 - 2005/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450 | - | 2010/01 - 2010/01 | 38 | 52 | 450 |
-
SL
SL
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ABS (Shiver) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 750ABS (Shiver) | - | 2012/01 - 2012/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 ABS GT (Shiver) | - | 2008/01 - 2008/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 (Shiver GT) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 750 (Shiver GT) | - | 2011/01 - 2011/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750ABS (Shiver) | - | 2015/01 - 2015/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 ABS GT (Shiver) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 750 ABS GT (Shiver) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 750 (Shiver) | - | 2011/01 - 2011/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750ABS (Shiver) | - | 2014/01 - 2014/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 (Shiver) | - | 2013/01 - 2013/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 ABS GT (Shiver) | - | 2009/01 - 2009/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750ABS (Shiver) | - | 2008/01 - 2008/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 (Shiver) | - | 2012/01 - 2012/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 (Shiver GT) | - | 2008/01 - 2008/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 (Shiver GT) | - | 2012/01 - 2012/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 ABS GT (Shiver) | - | 2012/01 - 2012/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750ABS (Shiver) | - | 2009/01 - 2009/01 | 70 | 95 | 750 | |
| 750 (Shiver) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 750 | |
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
|
.jpg)