Vicma spojková páčka 71211 FZ6, R6, MT07, MT09
Kód: VIC-71211
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-71211 Vicma spojková páčka 71211 FZ6, R6, MT07, MT09
Páčka vlevo (stříbrná)
-
Honda
-
CBR
-
CBR
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600RR | - | 2012/01 - 2012/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR | - | 2011/01 - 2011/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR | - | 2010/01 - 2010/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600RR | - | 2009/01 - 2009/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR | - | 2013/01 - 2013/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR | - | 2014/01 - 2014/01 | 88 | 120 | 600 | |
| 600RR | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600RR ABS | - | 2008/01 - 2008/01 | 88 | 120 | 600 |
-
Triumph
TT
TT
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 806AD | 2002/01 - 2002/01 | 79 | 108 | 600 | |
| 600 | 806AD | 2003/01 - 2003/01 | 79 | 108 | 600 | |
| 600 | 806AD | 2000/01 - 2000/01 | 79 | 108 | 600 | |
| 600 | 806AD | 2001/01 - 2001/01 | 79 | 108 | 600 |
-
Yamaha
BT
BT (Bulldog)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 (Bulldog) | - | 2006/01 - 2006/01 | 48 | 65 | 1100 |
-
-
FZ6
-
FZ6
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600S2 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600NA (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S2 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S2 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S2 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600NA (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600S (Fazer ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | RJ074 | 2004/01 - 2004/01 | 72 | 98 | 600 |
-
FZ8
FZ8
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800NA ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800N | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800NA ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800N | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800N | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800S | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800S | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800SA ABS (Fazer) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800NA ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800SA ABS (Fazer) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800SA ABS (Fazer) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 800 | |
| 800S | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 800 |
-
-
-
-
MT-07
-
-
-
MT-07
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700A Tracer | - | 2016/01 - 2016/01 | 55 | 75 | 689 | |
| 700 Moto Cage | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700A Tracer | - | 2017/01 - 2017/01 | 55 | 75 | 689 | |
| 700A Moto Cage | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 689 | |
| 700 Moto Cage | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 689 |
-
-
-
-
MT-09
-
-
-
MT-09
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850A | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850A | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850A | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850A | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 850 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 850 |
-
-
-
-
XJ6
-
-
-
XJ6
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 (Diversion) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600 (Diversion) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600 (Diversion ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600 (Diversion ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600 (Diversion) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600 (Diversion ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600N ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 600 | |
| 600 (Diversion ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 600 |
-
XSR
XSR
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 700 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 700 | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 700 Xtribute | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 700A | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 700 |
-
-
-
-
-
-
YFM
-
-
-
-
-
YFM
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450FA (Kodiak 4WD) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450 Kodiak | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450 Grizzly IRS | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 850 | |
| 450FGP (Grizzly EPS) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450 Kodiak | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450FGP (Grizzly EPS) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450FX (Wolverine) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450FA (Kodiak 4WD) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450FX (Wolverine) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450FX (Wolverine) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450FX (Wolverine) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 450 | |
.jpg)