Levá brzdová páčka Vicma 73531 na motorku
Kód: VIC-73531
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-73531 Levá brzdová páčka Vicma na motorku
Kymco
-
Agility
Agility
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50R16 4T | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 R16 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150 R16 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 200I R16 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 150 R16 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150 R16 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150 R16 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 (City R16) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50R16 4T | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50R16 4T | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 (City R16) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50R16 4T | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 125 (City R16) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50R16 4T | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 200I R16 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125 (City R16) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 150 R16 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150 R16 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150 R16 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 (City R16) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 200I R16 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 200 |
-
Bet&Win
Bet&Win
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 50 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
-
Dink
Dink
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50LC (Bet Win) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150 (Classic) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125LX | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50LC | S8 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50 (Classic) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 | |
| 150LX | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 150LX | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125 (Classic) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50LC | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 150 (Classic) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 125LX | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50LC | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 200 (Classic) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125 (Classic) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125LX | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50LC | - | 2007/01 - 2007/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50LC | S8 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50LC | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50LC | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 50LC | S8 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 | |
| 150LX | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 | |
| 50LC | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
-
Grand
Grand Dink
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2007/01 - 2007/01 | 8 | 11 | 125 | |
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | 8 | 11 | 125 | |
| 250 | S4 | 2001/01 - 2001/01 | 15 | 20 | 250 | |
| 250 | - | 2004/01 - 2004/01 | 14 | 20 | 250 | |
| 125 | S4 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 | |
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | 8 | 11 | 125 | |
| 250 | S4 | 2003/01 - 2003/01 | 14 | 20 | 250 | |
| 125 | S4 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 | |
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | 8 | 11 | 125 | |
| 250 | S4 | 2002/01 - 2002/01 | 14 | 20 | 250 | |
| 250 | - | 2005/01 - 2005/01 | 14 | 20 | 250 | |
| 125 | S4 | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 11 | 125 |
-
Like
Like
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 LX | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
-
People
People
<tr class="datatable__rowtd datat
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200I GT | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 125S | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 200I GT | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 200 | |
| 300GTi | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 300S i | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 125S | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 250 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 200I GT | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 200 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)