FCK-2 Opravná sada palivového kohoutu KAWASAKI GPZ 750/900/1000, GTR 1000, KZ, YAMAHA XJ/X
Kód: FCK-2
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
FCK-2 Opravná sada palivového kohoutu KAWASAKI GPZ 750/900/1000, GTR 1000, KZ, YAMAHA XJ/X
-
Kawasaki
-
GPZ
-
GPZ
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900R (Ninja) | ZX900A | 1986/01 - 1986/01 | 74 | 100 | 900 | |
| 900R (Ninja) | ZX900A | 1984/01 - 1984/01 | 74 | 100 | 900 | |
| 900R (Ninja) | ZX900A | 1985/01 - 1985/01 | 74 | 100 | 900 |
-
-
GTR
-
GTR
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ZGT00A | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1986/01 - 1986/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1992/01 - 1992/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1988/01 - 1988/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1990/01 - 1990/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1993/01 - 1993/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1991/01 - 1991/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1987/01 - 1987/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 1000 | |
| 1000 | ZGT00A | 1989/01 - 1989/01 | 72 | 98 | 1000 |
-
-
KZ
-
KZ
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | - | 1981/01 - 1981/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1984/01 - 1984/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 650 | - | 1980/01 - 1980/01 | N/A | N/A | 650 | |
| 1000 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 650 | - | 1982/01 - 1982/01 | N/A | N/A | 650 | |
| 1000 | - | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 700 | - | 1984/01 - 1984/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 750 | - | 1980/01 - 1980/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 1000 | - | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 750 | - | 1982/01 - 1982/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 750 | - | 1981/01 - 1981/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 1000 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 750 | - | 1983/01 - 1983/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 1000 | - | 1982/01 - 1982/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1983/01 - 1983/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 650 | - | 1983/01 - 1983/01 | N/A | N/A | 650 | |
| 1000 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1100 | - | 1983/01 - 1983/01 | N/A | N/A | 1100 |
-
-
Z/ZG
-
Z/ZG
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (Concours) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 (Concours) | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 1000 |
-
-
ZL
-
ZL
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900A (Eliminator) | - | 1986/01 - 1986/01 | 77 | 105 | 900 | |
| 900A (Eliminator) | - | 1985/01 - 1985/01 | 77 | 105 | 900 | |
| 1000A (Eliminator) | ZLT00A | 1987/01 - 1987/01 | 74 | 100 | 1000 |
-
-
ZN
-
ZN
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100B LTD | - | 1984/01 - 1984/01 | N/A | N/A | 1100 | |
| 1100B LTD | - | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 1100 |
-
-
ZX
-
ZX
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 GPZ | - | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 750 GPZ | - | 1983/01 - 1983/01 | N/A | N/A | 750 | |
| 1000 | - | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 1000 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 1000 | |
| 750 GPZ | - | 1984/01 - 1984/01 | N/A | N/A | 750 |
-
Yamaha
-
XJ
-
XJ
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 31A | 1984/01 - 1984/01 | 71 | 97 | 900 | |
| 700X (Maxim) | - | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 700 | |
| 900 | 31A | 1983/01 - 1983/01 | 71 | 97 | 900 | |
| 900 | 58L | 1985/01 - 1985/01 | 72 | 98 | 900 | |
| 700X (Maxim) | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 700 |
-
-
XS
-
XS
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 1979/01 - 1979/01 | 20 | 27 | 400 | |
| 750 | - | 1979/01 - 1979/01 | N/A | N/A | 750 | <a class="dat |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ESHOP |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.02 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)