Brzdová páčka Vicma 74001 na motorku
Kód: VIC-74001
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
VIC-74001 Brzdová páčka Vicma na motorku
-
BMW
-
G
-
G
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450X | - | 2009/01 - 2009/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450X | - | 2008/01 - 2008/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450X | - | 2007/01 - 2007/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450X | - | 2011/01 - 2011/01 | 38 | 52 | 450 | |
| 450X | - | 2010/01 - 2010/01 | 38 | 52 | 450 |
-
Gilera
D.N.A
D.N.A
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 180 | ZAPM26000 | 2003/01 - 2003/01 | 14 | 19 | 180 | |
| 180 | ZAPM26000 | 2001/01 - 2001/01 | 14 | 19 | 180 | |
| 180 | ZAPM26000 | 2002/01 - 2002/01 | 14 | 19 | 180 | |
| 125 | ZAPM26000 | 2003/01 - 2003/01 | 11 | 15 | 125 | |
| 125 | ZAPM26000 | 2002/01 - 2002/01 | 11 | 15 | 125 |
-
KTM
-
EXC
-
EXC
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2009/01 - 2009/01 | 37 | 50 | 250 | |
| 200 | - | 2008/01 - 2008/01 | 27 | 37 | 200 | |
| 300 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 300 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 250Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 300 | - | 2005/01 - 2005/01 | 38 | 52 | 300 | |
| 125 | - | 2007/01 - 2007/01 | 26 | 35 | 125 | |
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | 37 | 50 | 250 | |
| 400 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 | |
| 200 | - | 2005/01 - 2005/01 | 27 | 37 | 200 | |
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | 37 | 50 | 250 | |
| 200 | - | 2007/01 - 2007/01 | 27 | 37 | 200 | |
| 450Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 400Rac. | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 | |
| 125 | - | 2008/01 - 2008/01 | 26 | 35 | 125 | |
| 400Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 400 | |
| 525 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | 26 | 35 | 125 | |
| 300 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 300 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 525Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | 45 | 61 | 525 | |
| 250Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 525Rac. | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 400Rac. | - | 2005/01 - 2005/01 | 40 | 54 | 400 | |
| 300 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 525 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 125 (SixDays) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 125 (SixDays) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 | |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | 37 | 50 | 250 | |
| 525Rac. | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 300 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 300 | |
| 450Rac. | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 525 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 200 | - | 2006/01 - 2006/01 | 27 | 37 | 200 |
-
-
EXC-F
-
EXC-F
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 (SixDays) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 (SixDays) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 | |
| 250 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
-
-
MXC
-
MXC
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525Rac. (Desert) | - | 2005/01 - 2005/01 | 45 | 61 | 525 | |
| 300 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 300 |
-
-
SMR
-
SMR
<tr class="datatable__rowtd datatable__clickable js-clickable-row" data-url="/cs/Cel%C3%A1-nab%C3%
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 525 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 560 (Sup.Mot.) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 560 | |
| 450 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 525 (Sup.Mot.) | - | 2004/01 - 2004/01 | 42 | 57 | 525 | |
| 560 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 560 | |
| 560 (Sup.Mot.) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 560 | |
| 560 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 560 | |
| 525 (Sup.Mot.) | - | 2005/01 - 2005/01 | 42 | 57 | 525 | |
| 525 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 525 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 525 | |
| 450 (Sup.Mot.) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 450 | |
| 450 (Sup.Mot.) | - | 2004/01 - 2004/01 | 40 | 54 | 450 | |
| 450 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 450 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)