Brenta organické brzdové destičky FT3058 / KH319
Kód: FT3058P
Dárek zdarma
Dárek nad 1000kč ke každé objednávce

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
FT3058P Brenta organické brzdové destičky FT3058 / KH319
|
MODEL
|
|||
| ALFER | |||
| ALFER VRE 125 4 STROKE | 00- | ||
| ALFER VR 250 ENDURO | 95- | ||
| ALFER VR 250 MOTOCROSS | 95- | ||
| ALFER NO LIMITS 250 | 95- | ||
| ALFER VR 250 SUPERMOTARD | 99- | ||
| APRILIA | |||
| APRILIA PEGASO 650 FACTORY | 07- | ||
| APRILIA PEGASO 650 I E | 01- | ||
| APRILIA PEGASO 650 STRADA | 05- | ||
| APRILIA PEGASO 650 TUSCANY TIBET RIDE | 04- | ||
| APRILIA SL 750 SHIVER | 07- | ||
| APRILIA SL 750 SHIVER GT | 09- | ||
| APRILIA SMV 750 DORSODURO | 08- | ||
| APRILIA SMV 750 DORSODURO | 09- | ||
| APRILIA NA 850 MANA | 07- | ||
| APRILIA DORSODURO 1200 | 11- | ||
| BENELLI | |||
| BENELLI B 449 CROSS | 07- | ||
| BENELLI B 449 SUPERMOTARD | 08- | ||
| BENELLI B 505 ENDURO | 08- | ||
| BETA | |||
| BETA JONATHAN 125 | 99- | ||
| BETA 350 JONATHAN | 02- | ||
| BETA EURO 350 | 99- | ||
| BMW | |||
| BMW C 1 125 | 99- | ||
| BMW C 1 200 | 01- | ||
| BMW F 650 | 94-00 | ||
| BMW F 650 CS SCARVER | 02-06 | ||
| BMW F 650 CS | 08- | ||
| BMW F 650 GS DAKAR / RALLYE | 01-07 | ||
| BMW F 650 ST | 94-00 | ||
| BMW G 650 GS | 09- | ||
| BMW G 650 CHALLENGE | 07- | ||
| BMW G 650 COUNTRY | 07- | ||
| BMW G 650 MOTO | 07- | ||
| BMW F 800 GS | 08- | ||
| BMW F 800 R | 09- | ||
| BMW F 800 S | 06- | ||
| BMW F 800 ST | 06- | ||
| BMW F 800 ST TOURING | 11- | ||
| BMW R 850 RT | 98-00 | ||
| BMW S 1000 RR | 09- | ||
| CCM | |||
| CCM DS 404 | 03-04 | ||
| CCM DS 404 SUPERMOTO | 03-04 | ||
| CCM E 404 | 03-04 | ||
| CCM C 25 600 | 96- | ||
| CCM RS 600 | 01- | ||
| CCM SPORT 604 E | 99- | ||
| CCM SUPERMOTO 604 | 99- | ||
| CCM DS 644 | 02- | ||
| CCM R 30 644 | 02- | ||
| DUCATI | |||
| DUCATI 1000 BIPOSTO | 07- | ||
| DUCATI GT 1000 | 07-10 | ||
| DUCATI PAUL SMART 1000 L.E. | 06- | ||
| DUCATI SPORT 1000 | 05-08 | ||
| DUCATI SPORT 1000 S | 07-09 | ||
| FACTORY | |||
| FACTORY YR 250 | 99- | ||
| GAS GAS | |||
| GAS GAS EC 125 | 97-99 | ||
| GAS GAS EC 200 | 99- | ||
| GAS GAS EC 250 | 97-99 | ||
| GAS GAS EC 250 | 98-00 | ||
| GAS GAS MC 250 | 97-99 | ||
| GAS GAS TT 250 | 95- | ||
| GAS GAS EC 300 | 98-00 | ||
| HIGHLAND | |||
| HIGHLAND M 450 | 06- | ||
| HIGHLAND V2 950 MOTARD | 00- | ||
| HIGHLAND V2 950 OUTBACK | 99- | ||
| HONDA | |||
| HONDA CB 500 S | 99- | ||
| HONDA CB 500 V | 97- | ||
| HONDA N 500 DOMINATOR | 97- | ||
| HONDA N 650 DOMINATOR | 97- | ||
| HONDA SLR 650 | 97- | ||
| HONDA S 650 VIGOR | 99-02 | ||
| HRD | |||
| HRD GS 50 ENDURO | 00-02 | ||
| HUSABERG | |||
| HUSABERG FC 350 | 95- | ||
| HUSABERG FE 350 | 95- | ||
| HUSABERG MC 350 | 94- | ||
| HUSABERG FC 400 | 99-02 | ||
| HUSABERG FE 400 S - E | 98-03 | ||
| HUSABERG FS 400 E - C | 01-03 | ||
| HUSABERG FC 450 | 98-03 | ||
| HUSABERG FE 450 E | 04- | ||
| HUSABERG FE 450 C | 06- | ||
| HUSABERG FS 450 E - C | 03-05 | ||
| HUSABERG F 450 | 03- | ||
| HUSABERG FC 470 E | 01-02 | ||
| HUSABERG F 470 E | 01-02 | ||
| HUSABERG FC 501 | 98-01 | ||
| HUSABERG FE 501 S - E | 98-04 | ||
| HUSABERG FC 550 | 01- | ||
| HUSABERG FE 550 E | 04- | ||
| HUSABERG EF 600 E (Quad) | 98- | ||
| HUSABERG FC 600 SUPERMOTARD | 98-01 | ||
| HUSABERG FE 600 S - E - R | 98-02 | ||
| HUSABERG FE 650 E | 01- | ||
| HUSABERG FE 650 E - C | 01-05 | ||
| HUSABERG FE 650 E - C | 06- | ||
| HUSABERG F 650 E | 01- | ||
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA 125 všechny modely | 94-95 | ||
| HUSQVARNA CR 125 | 96-03 | ||
| HUSQVARNA SM 125 SUPERMOTARD | 98- | ||
| HUSQVARNA WR 125 | 98-03 | ||
| HUSQVARNA WRE 125 DUAL | 95-03 | ||
| HUSQVARNA 250 všechny modely | 94-95 | ||
| HUSQVARNA CR 250 | 96-03 | ||
| HUSQVARNA TC 250 | 02-03 | ||
| HUSQVARNA TE 250 | 02-03 | ||
| HUSQVARNA WR 250 ENDURO | 98-03 | ||
| HUSQVARNA TE 350 | 96- | ||
| HUSQVARNA WR 360 ENDURO | 98- | ||
| HUSQVARNA SM 400 SUPERMOTARD | 02- | ||
| HUSQVARNA TC 400 | 02- | ||
| HUSQVARNA TE 400 | 01- | ||
| HUSQVARNA TE 400 E DUAL - ENDURO | 98- | ||
| HUSQVARNA TE 410 E | 00- | ||
| HUSQVARNA SM 450 R | 03-04 | ||
| HUSQVARNA SM 450 R | 05- | ||
| HUSQVARNA SM 510 R | 05- | ||
| HUSQVARNA R 570 | 01- | ||
| HUSQVARNA TC 570 | 01- | ||
| HUSQVARNA TE 570 | 01-03 | ||
| HUSQVARNA SM 600 SUPERMOTARD | 98- | ||
| HUSQVARNA TE 600 | 96- | ||
| HUSQVARNA TE 600 E DUAL - ENDURO | 98- | ||
| HUSQVARNA LT 610 | 00- | ||
| HUSQVARNA SM 610 | 00- | ||
| HUSQVARNA TC 610 | 96- | ||
| HUSQVARNA TE 610 E | 99-03 | ||
| HUSQVARNA TE 610 E SUPERMOTARD | 00- | ||
| HUSQVARNA SMR 630 | -09 | ||
| HYOSUNG | |||
| HYOSUNG R 450 SM | 08- | ||
| KRAM IT | |||
| KRAM IT GS 250 | 97- | ||
| KRAM IT M 250 | 97- | ||
| KRAM IT SM 250 | 97- | ||
| KTM | |||
| KTM DUKE 125 | 11- | ||
| KTM EC 125 | 98-03 | ||
| KTM EE 125 | 00- | ||
| KTM LC2 125 | 98- | ||
| KTM LC2 STING 125 | 97-98 | ||
| KTM SUPERMOTO 125 | 00- | ||
| KTM S 125 | 96-03 | ||
| KTM EGS 200 | 98-99 | ||
| KTM EC 200 | 98-03 | ||
| KTM EC 250 4T | 99-03 | ||
| KTM EC R 250 | 01-03 | ||
| KTM M 250 | 94-02 | ||
| KTM S 250 | 96-02 | ||
| KTM EC 300 EGS | 94-03 | ||
| KTM EC 360 | 96-97 | ||
| KTM S 360 | 96-97 | ||
| KTM EC 380 | 98-02 | ||
| KTM MC 380 | 98-03 | ||
| KTM S 380 | 98-02 | ||
| KTM DUKE 400 | 95- | ||
| KTM EC 400 | 00-03 | ||
| KTM LC4 EGS 400 | 95-97 | ||
| KTM LC4 SC 400 | 98-00 | ||
| KTM S 400 | 00-02 | ||
| KTM SC 400 | 99-00 | ||
| KTM EC 450 | 03- | ||
| KTM EC/M 500 | 94-95 | ||
| KTM EC 520 | 00-02 | ||
| KTM S 520 | 00-02 | ||
| KTM EC 525 | 03- | ||
| KTM S 525 | 03- | ||
| KTM SC 540 | 98-00 | ||
| KTM LC4 620 COMPETITION | 99- | ||
| KTM LC4 620 COMPETITION SUPERMOTO | 00- | ||
| KTM LC4 620 RC | 95- | ||
| KTM LC4 620 SUPERCOMPETITION | 01- | ||
| KTM SC 620 | 99- | ||
| KTM S 620 | 95-99 | ||
| KTM LC4 625 SC SUPERMOTO | 02-04 | ||
| KTM SMC 625 | 05- | ||
| KTM SC 625 | 03-04 | ||
| KTM DUKE 640 | 99-02 | ||
| KTM DUKE 640 | 03- | ||
| KTM LC4 640 ADVENTURE | 98-04 | ||
| KTM LC4 640 ADVENTURE | 05- | ||
| KTM LC4 640 SUPERMOTO | 03- | ||
| KTM LC4 640 SUPERMOTO | 04- | ||
| KTM LC4 E 640 | 98-06 | ||
| KTM LC4-E 640 ENDURO | 99- | ||
| KTM LC4-E 640 SUPERMOTO | 99-02 | ||
| KTM LC4 660 SM FACTORY REPLICA | 02-03 | ||
| KTM LC4-E 660 RALLYE | 01- |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ESHOP |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| EAN: | 8033413720588 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.jpg)